Una aventura exótica en el pulmón del planeta

Explora la exuberancia del Amazonas colombiano, un destino mágico donde la naturaleza, la cultura ancestral y la aventura se entrelazan. Navega por el majestuoso río Amazonas, visita comunidades indígenas, camina por la selva tropical y presencia delfines rosados en su hábitat natural. Ideal para quienes buscan desconexión, biodiversidad única y una conexión profunda con la madre tierra.

🔹 Plan 2026

Amazonas 2025

🌴Incluido en el plan:

  • Tiquetes aéreos: Medellín Leticia Medellin con escala en Bogotá-
  • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
    Equipaje en cabina
  • Traslados internos fluviales y terrestres en destino
  • Alojamiento: 3 o 4 noches, en el Hotel elegido.
    Plan de 3noches (3 noches en Leticia.)
    Plan de 4 noches (3 noches en Leticia + 1 noche en la reserva natural peruana.) 
  • Desayunos y cenas: en el hotel por el numero de noches y 2 almuerzos
  • Coordinador acompañante 
  • Tarjeta de asistencia médica

🌴 Actividades :

  • Visita al parque mundo amazónico.
  • Visita a la isla de los micos.
  • Visita a comunidad indígena.
  • City tour por Tabatinga Brasil.
  • Recorrido caminando por Leticia.
  • Visita a Puerto Nariño.
  • Caminata nocturna por la selva en la reserva natural peruana. (válido para el plan de 4 noches)

🌴Elementos para no llevar:

  • Joyas en exceso
  • Armas de fuego, redes de pesca
  • Sustancias que contaminen o alteren el medio ambiente.
  • Dinero en exceso
  • Ropa o enseres finos

🌴No incluye:

  • Impuesto de ingreso a la ciudad de Leticia $45.000 (netos), ni al municipio de Puerto Nariño $15.000 (netos) por persona.
  • Gastos y servicios no especificados en el programa.
  • Alimentación no especificada.
  • Lavado y planchado de ropas ni llamadas telefónicas.
  • Equipaje de bodega
  • Gastos no especificados

🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:

  • Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de -viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de 1 padre
  • Descargar el formulario de permiso para niños

🌴 Tener en cuenta:

  • (1) Niños 24 meses hasta 5 años paga valor de niño.
  • Todos los menores 0 A 1 año pagan solo seguro de viaje
  • Para acomodación sencilla se incrementa 45% sobre el valor del plan
  • Llevar ropa de colores claros, como mínimo una camisa de manga larga, par de tenis, zapatos cómodos, gorra, protector solar, impermeables, botas pantaneras -traer o alquilar en Leticia.
  • Documento de identificación personal, respetar culturas nativas, acatar los reglamentos de operación turística de los atractivos, abstenerse de comprar -artesanías con piezas extraídas de fauna de la región.
  • (2) Botas de caucho para caminatas por la selva
  • Medicamentos si lo requiere
  • Bloqueador solar, repelente
  • Carpa o chaqueta impermeable
  • Gorra o sombrero con barbuqueo para el sol
  • Traje de baño, gafas
  • Cámara fotográfica o filmadora
  • Cantimplora, Binoculares
  • -Linterna y pilas de repuesto
  • (3) Respetar la propiedad privada y su cultura (comunidades indígenas)
  • No encender fuego, es una zona de alto riesgo de incendio
  • Acatar las recomendaciones de los guías
  • Si sufre de alguna enfermedad llevar su respectiva medicina e informar al guía
  • No arrojar basuras, Cuidar el medio ambiente 
  • Si lo desean llevar dulces, o ropa para obsequiar a las comunidades indígenas

Calendario de salidas – 2026

Fecha ProgramadaHOTEL ZARUMA
HOTEL SIAMI
HOTEL WAIRA
Mayo 08 al 11$ 2.655.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Mayo 12 al 15$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Mayo 15 al 18$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Mayo 18 al 22$ 3.295.000$ 3.415.000$ 3.785.000
Mayo 22 al 25$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Mayo 25 al 29$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Mayo 29 al 01$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Junio 01 al 05$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Junio 05 al 08$ 2.355.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Junio 08 al 12$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Junio 12 al 15$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Junio 15 al 19$ 2.355.000$ 3.415.000$ 3.485.000
Junio 19 al 22$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Junio 22 al 26$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Junio 26 al 29$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Junio 29 al 03$ 3.275.000$ 3.415.000$ 3.785.000
Julio 03 al 06$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Julio 06 al 10$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Julio 10 al 13$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Julio 13 al 17$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Julio 17 al 20$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Julio 20 al 24$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Julio 24 al 27$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Julio 27 al 31$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Julio 31 al 03$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Agosto 03 al 07$ 3.295.000$ 3.295.000$ 3.785.000
Agosto 07 al 10$ 2.655.000$ 3.275.000$ 3.155.000
Agosto 10 al 14$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Agosto 14 al 17$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Agosto 17 al 21$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Agosto 21 al 24$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Agosto 24 al 28$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Agosto 28 al 31$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Agosto 31 al 04$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Septiembre 04 al 07$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Septiembre 07 al 11$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Septiembre 11 al 14$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Septiembre 14 al 18$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Octubre 02 al 05$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Octubre 05 al 09$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Octubre 09 al 12$ 2.655.000$ 2.795.000$ 3.155.000
Octubre 12 al 16$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Octubre 16 al 19$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Octubre 19 al 23$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Octubre 23 al 26$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Octubre 26 al 30$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Octubre 30 al 02$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Noviembre 02 al 06$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Noviembre 06 al 09$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Noviembre 09 al 13$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Noviembre 13 al 16$ 2.655.000$ 2.775.000$ 3.155.000
Noviembre 16 al 20$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Noviembre 20 al 23$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Noviembre 23 al 27$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Noviembre 27 al 30$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Noviembre 30 al 04$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Diciembre 04 al 07$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Diciembre 07 al 11$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Diciembre 11 al 14$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Diciembre 14 al 18$ 2.995.000$ 3.115.000$ 3.485.000
Diciembre 18 al 21$ 2.355.000$ 2.475.000$ 2.855.000
Diciembre 21 al 25$ 3.295.000$ 3.295.000$ 3.785.000
Diciembre 25 al 28$ 2.655.000$ 2.655.000$ 3.155.000

Fotos y videos (Amazonas)

Hotel Zuruma
Scroll to Top