Donde la Selva Abraza al Caribe
En el extremo norte del Chocó, Capurganá se presenta como un refugio natural donde la exuberante selva del Darién se encuentra con las aguas cristalinas del mar Caribe. Este destino, libre de vehículos motorizados, ofrece una experiencia única de desconexión y contacto directo con la naturaleza.
- Transporte terrestre: Medellín – Necoclí – Medellín
En buses cómodos con aire acondicionado, TV, sillas reclinables y baño. Duración aproximada: 9 horas. - Transporte marítimo: Necoclí – Capurganá – Necoclí :En lanchas tipo yate (capacidad hasta 98 pasajeros). Duración aproximada: 1.5 horas. Recibimiento en Capurganá.
- Manejo de equipaje.
- Alojamiento: 3 noches y 4 días en el hotel elegido.
- Alimentación completa: Desayunos, almuerzos y cenas por cada noche de alojamiento.
- Impuestos ecológicos incluidos: $40.000
- Tarjeta de asistencia médica
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
🌴Tours:
- Sapzurro y La Miel (Panamá)
- Playa Soledad y Bahía Aguacate
- La Coquerita Piscina de los Dioses + Piscina Natural + Hoyo Soplador
🌴No Incluye:
- Sobrecostos de impuestos, gastos y servicios no especificados: $12.000 aproximadamente por persona.
| Fechas Programadas | H. El Paraíso Sin Piscina | H. Las Palmeras Sin Piscina | H. Mañanitas y Samantha Con Piscina | H.Mares o Agualuna Con Piscina | Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 07 al 11 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 11 al 15 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 14 al 18 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 18 al 22 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 21 al 25 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 25 al 29 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Mayo 28 al 01 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 01 al 05 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 04 al 08 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 08 al 12 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 11 al 15 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 15 al 19 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 18 al 22 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 22 al 26 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 25 al 29 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Junio 29 al 03 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 02 al 06 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 06 al 10 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 09 al 13 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 13 al 17 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 16 al 20 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 20 al 24 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 23 al 27 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 27 al 31 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 30 al 03 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Julio 31 al 04 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 03 al 07 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 06 al 10 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 10 al 14 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 13 al 17 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 17 al 21 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 20 al 24 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 24 al 28 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 27 al 31 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Agosto 31 al 04 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 03 al 07 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 07 al 11 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 10 al 14 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 14 al 18 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 17 al 21 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 21 al 25 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 24 al 28 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 28 al 02 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Septiembre 29 al 03 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 01 al 05 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 05 al 09 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 08 al 12 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 12 al 16 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 15 al 19 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 19 al 23 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 22 al 26 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 26 al 30 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Octubre 29 al 02 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 02 al 06 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 05 al 09 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 09 al 13 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 12 al 16 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 16 al 20 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 19 al 23 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 23 al 27 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 26 al 30 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Noviembre 30 al 04 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 03 al 07 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 07 al 11 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 10 al 14 | $ 1.409.000 | $ 1.469.000 | $ 1.739.000 | $ 1.919.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 14 al 18 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 17 al 21 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 21 al 25 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 25 al 29 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 28 al 01 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Diciembre 29 al 02 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 04 al 08 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 07 al 11 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 11 al 15 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 14 al 18 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero18 al 22 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 21 al 25 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 25 al 29 | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
| Enero 28 al 01 Febrero | $ 1.479.000 | $ 1.549.000 | $ 1.979.000 | $ 2.109.000 | 3N/4D. |
- Niños de 0 a 23 meses: pagan seguro de viaje.
- Niños de 2 y 3 años: pagan $430.000 (incluye solo lancha + tarjeta médica).
- Niños de 4 a 9 años: pagan el 95% del valor del plan.
- Habitación doble: incremento del 15% sobre la tarifa.
- Salidas desde Armenia o Manizales: incremento de $230.000
- Salidas desde Cali: incremento de $260.000
- Para facilitar la operación del programa, se recomienda que al menos un integrante del grupo familiar tenga WhatsApp con operador Claro, Avantel o Movistar.
- Si los padres viajan con menores de edad (menores de 18 años), deben presentar:
- Documento de identidad con foto del menor.
- Registro civil de nacimiento.
- Si viaja con otro familiar o tutor, se debe presentar un permiso notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños
- Tiquetes aéreo: Medellín-Capurganá-Medellín
- Equipaje de 3kgs de mano y 10 kgs de bodega
- Traslado aeropuerto Hotel aeropuerto
- Alojamiento: con aire acondicionado y cerca de la playa
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas por noche de alojamiento.
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
- Impuestos ecológicos hasta 35.000
- Tarjeta de asistencia médica Colasistencia.
Tours:
- Excursión a Sapzurro y La Miel – Frontera con Panamá.
- Tour la coquerita, píscina de los Dioses, piscina natural y hoyo soplador
- Excursion en lancha a la playa soledad y el Aguacate.
No incluye: (Gastos no especificados en el plan.)
| Fechas Programadas | H. Las Palmeras Sin Piscina | H. Mañanitas Sin Piscina | Cabañas Samantha Con Piscina | H.Mares o Agualuna Con Piscina |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 04 al 08 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Mayo 08 al 11 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Mayo 11 al 15 | $ 2.599.000 | 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Mayo 15 al 18 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Mayo 18 al 22 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Mayo 22 al 25 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Mayo 25 al 29 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Mayo 29 al 01 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Junio 01 al 05 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Junio 05 al 08 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Junio 08 al 12 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Junio 12 al 15 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Junio 15 al 19 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Junio 19 al 22 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Junio 22 al 26 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Junio 26 al 29 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Julio 03 al 06 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Julio 06 al 10 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Julio 10 al 13 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Julio 13 al 17 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Julio 17 al 120 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Julio 20 al 24 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Julio 24 al 27 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Julio 27 al 31 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Julio 31 al 03 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Agosto 03 al 07 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Agosto 07 al 10 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Agosto 10 al 14 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Agosto 14 al 17 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Agosto 17 al 21 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Agosto 21 al 24 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Agosto 24 al 28 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Agosto 28 al 31 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Septiembre 04 al 07 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Septiembre 07 al 11 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Septiembre 11 al 14 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Septiembre 14 al 18 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Septiembre 18 al 21 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Septiembre 21 al 25 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Septiembre 25 al 28 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Septiembre 28 al 02 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Octubre 02 la 05 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Octubre 05 al 09 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Octubre 09 al 12 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Octubre 12 al 16 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Octubre 16 al 19 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Octubre 19 al 23 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Octubre 23 la 26 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Octubre 26 al 30 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Octubre 30 al 02 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Noviembre 02 al 06 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Noviembre 06 al 09 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Noviembre 09 al 13 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Noviembre 13 al 16 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Noviembre 16 al 20 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Noviembre 20 al 23 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Noviembre 23 al 27 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Diciembre 04 al 07 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Diciembre 07 al 11 | $ 2.599.000 | $ 2.759.000 | $ 3.019.000 | $ 3.219.000 |
| Diciembre 11 al 14 | $ 2.409.000 | $ 2.539.000 | $ 2.749.000 | $ 2.939.000 |
| Diciembre 14 al 18 | $ 2.599.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Diciembre 18 al 21 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Diciembre 21 al 25 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Diciembre 25 al 28 | $ 2.489.000 | $2,699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Diciembre 24 al 28 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Diciembre 28 al 31 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Diciembre 31 al 04 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Enero 08 al 11 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Enero 11 al 15 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Enero 15 al 18 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Enero 18 al 22 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Enero 22 al 25 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
| Enero 25 al 29 | $ 2.679.000 | $ 2.889.000 | $ 3.379.000 | $ 3.509.000 |
| Enero 29 al 01 | $ 2.489.000 | $ 2.699.000 | $ 3.059.000 | $ 3.179.000 |
- Para habitación de pareja se incrementa 8% sobre el valor del plan en todos los hoteles.
- Niños menores de 0 a 2 años pagan solo seguro de viaje.
- Niños de 2 y 3 años pagan $1.480.000 de tiquete y asistencia médica
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% de la tarifa.
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre
- Descargar el formulario de permiso para niños