Paraíso de Sol, Playa y Tradición
Ubicado en la costa norte de Colombia, Tolú Coveñas es un destino caribeño que encanta con sus playas de arena blanca, aguas cálidas y tranquilas, y una atmósfera perfecta para el descanso y la diversión. Este encantador municipio de Sucre combina lo mejor del turismo de sol y playa con la riqueza cultural de la región
- Transporte: Terrestre ida y regreso (cómodos y modernos buses),
- Alojamiento: Frente al mar en cabañas u hotel seleccionado.
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y cena por noche de alojamiento.
- Asistencia medica: Durante todo el viaje.
- Acompañante Coordinador: Durante todo el recorrido.
TOURS
- Playas de la Ciénaga la Caimanera.
- (Opcional): Paseo en canoa hasta la famosa casa flotante (V. Aprox $12.000)
- Visita a la tienda artesanal Museo del Calabazo.
- Visita a Tolú, recorrido por el malecón y sus coloridas calles.
- (Opcional): Taxicleta en Tolú (V. Aprox $ 6.000)
- No incluye: (Gastos no especificados en el plan.)
| Fecha Programada | H. P. Blanco A/Ado ·piscina | H. Acapulco y C. Mis Vajú A/Ado · Con piscina | H. Santorini / H. Palma Linda A/Ado · piscina | Condominio Arenillas Con piscina |
| Octubre 26 al 29-2N. Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 26 al 30-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 29 al 02 Nov.-3N.Puente | $669,000 | $659,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Octubre 30 al 02 Nov.-2N.Puente | $539,000 | $819,000 | $669,000 | $759,000 |
| Noviembre 02 al 05-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 02 al 06-3N. Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 05 al 09-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 06 al 09-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 06 al 10-3N.finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 09 al 13-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 09 al 12-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 12 al 16-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Noviembre 13 al 16-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Noviembre 13 al 17-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Noviembre 16 al 20-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 17 al 20-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 19 al 23-3N.Semana | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 20 al 24-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 20 al 23-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 23 al 27-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 23 al 26-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 26 al 30-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 27 al 30-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 27 al 01-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 30 al 03-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 30 al 04-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 02 al 06-3N.Semana. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 03 al 07-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 04 al 07-2N.Finde S. | $479,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 04 al 08-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 05 al 08-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 07 al 11-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 07 al 10-2N.Semana | $439,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 10 al 14-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciebre 11 al 14-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre del 11 al 15-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 14 al 17-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 14 al 18-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 16 al 20-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 17 al 21-3N. Finde S. | $599,000 | $649,000 | $1049.000 | |
| Diciembre 18 al 22-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $1.049.000 | |
| Diciembre 19 al 22-2N.Finde S. | $479.000 | $499,000 | $759.000 | |
| Diciembre 19 añ 23-3N.Finde S. | $619.000 | $649,000 | $1049.000 | |
| Diciembre 21 al 25-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | $1,319.000 | $1.249.000 |
| Diciembre 22 al 26-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | $1,319.000 | $1,249.000 |
| Diciembre 23 al 27-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | $1,319.000 | $1,249.000 |
| Diciembre 25 al 30-4N.Finde S. | $899,000 | $999,000 | $1,089.000 | $1,569.000 |
| Diciembre 25 al 29-3N.Finde S. | $739,000 | $829,000 | $910.000 | $1,249.000 |
| Diciembre 26 al 30-3N.Finde s. | $739,000 | $829,000 | $910.000 | $1,249.000 |
| Diciembre 29 al 03-4N.Fin de año | $919,000 | $1,229,000 | $1,960.000 | $1,649.000 |
| Diciembre 29 al 02-3N.Fin de año | $739,000 | $999,000 | $1,610.000 | $1,295.000 |
| Diciembre 29 al 01-2N.Fin de año | $629,000 | $749,000 | ||
| Enero 01 al 05-3N.Año Nuevo | $739,000 | $999,000 | $1,269.000 | $1,249.000 |
| Enero 01 al 06-4N.Año Nuevo | $929,000 | $1,229,000 | $1,949.000 | $1,569.000 |
| Enero 02 al 06-3N año nuevo | $739,000 | $999,000 | $1,269.00 | $1,249.000 |
| Enero 04 al 08-3N. año nuevo | $739,000 | $829,000 | $1,269.000 | $1,249.000 |
| Enero 05 al 08-2N año nuevo | $619,000 | $669,000 | $919.000 | $909.000 |
| Enero 07 al 11-3N.Puente Reyes | $739,000 | $999,000 | $1,269.000 | $1,249.000 |
| Enero 08 al 11-2N.Puente Reyes | $619,000 | $749,000 | $910.000 | $909.000 |
| Enero 08 al 12-3N.Puente Reyes | $739,000 | $999,000 | $1,269.000 | $1,249.000 |
| Enero 12 al 16-3N.Semana | $629,000 | $679,000 | $969.000 | |
| Enero 12 al 15-2N.Semana | $519,000 | $529,000 | $719.000 | |
| Enero 13 al 17-3N.Fin de semana | $629,000 | $679,000 | $969.000 | |
| Enero 14 al 17 -2N fin de semana | $519.000 | $529.000 | ||
| Enero 14 al 18 -3N fin de semana | $639.000 | $679.000 | ||
| Enero 15 al 19 -3N fin de semana | $639.000 | $679.000 | ||
| Enero 15 al 18 2N fin de semana | $529.000 | $539.000 | ||
| Enero 16 al 20 -3N fin de semana | $639.000 | $679.000 | ||
| Enero 18 al 22 -3n semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Enero 18 al 21 - 2N semana | $459.000 | $539.000 | ||
| Enero 21 al 25 - 3N fin de semana | $649.000 | $739.000 | ||
| Enero 22 al 26 - 3N fin de semana | $649.000 | $739.000 | ||
| Enero 22 al 25 - 2N fin de semana | $499.000 | $559.000 | ||
| Enero 25 al 29 - 3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Enero 25 al 28 - 2N semana | $459.000 | $539.000 | ||
| Enero 28 al 01 - 3N fin de seman | $649.000 | $739.000 | ||
| Enero 29 al 02 - 3N fin de semana | $649.000 | $739.000 | ||
| Febrero 01 al 05 -3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Febrero 01 al 04 - 2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Febrero 04 al 08- 3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 05 al 09 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 05 al 08- 2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Febrero 08 al 12 -3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Febrero 08 al 11 -2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| febrero 11 al 15 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 12 al 15 -2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Febrero 12 al 16 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 15 al 19 -3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Febrero 15 al 18 -2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Febrero 18 al 22 - 3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 19 al 23 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 19 al 22 - 2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Febrero 22 al 26 -3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Febreo 22 al 25 2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Febrero 25 al 01 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 26 al 02 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Febrero 26 al 01 -2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Marzo 01 al 05 - 3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Marzo 01 al 04 -2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Marzo 04 al 08 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Marzo 05 al 09 3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Marzo 05 al 08 -2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Marzo 08 al 12 -3N de semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Marzo 08 al 11 -2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Marzo 11 al 15 -3N fin de semana | $679.000 | $699.000 | ||
| Marzo 12 al 16 -3N fin de semana | $679.000 | $739.000 | ||
| Marzo 12 al 15 - 2N fin de semana | $519.000 | $559.000 | ||
| Marzo 15 al 19 -3N semana | $619.000 | $699.000 | ||
| Marzo 15 al 18 -2N semana | $479.000 | $559.000 | ||
| Marzo 18 al 22 -3N puente | $739.000 | $959.000 | ||
| Marzo 19 al 22 -2N puente | $589.000 | $699.000 | ||
| Marzo 22 al 27 -4N semana santa | $989.000 | $1,199.000 | ||
| Manzo 23 al 27 -3N semana santa | $789.000 | $959.000 | ||
| Marzo 24 al 28 -3N semana santa | $789.000 | $959.000 | ||
| Marzo 29 al 01 - 2N semana | $479.000 | $539.000 | ||
| Marzo 29 al 02 -3N semana | $619.000 | $699.00 |
- Habitación de pareja o para 2 personas: se incrementa el 15% del valor del plan por persona, y para habitación triple un 5%, sujeto a disponibilidad.
- En fines de semana con puente, el incremento para habitación de pareja es del 20%.
- Habitación sencilla: se incrementa el 35% sobre el valor del plan, sujeto a disponibilidad.
- Niños:
- Infantes (hasta 2 años): solo pagan seguro de viaje y deben ir cargados.
- Niños de 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto.
- Otros:
- Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00 horas del día de llegada y deberán ser liberadas antes de las 12:00 horas del día de salida. Sin embargo, se podrá dejar el equipaje antes del check-in si se llega antes del horario establecido.
- Planes individuales: No incluyen tours, guía ni noche de integración.
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños