San Bernardo del Viento

Encanto natural entre manglares y mar

Un paraíso escondido en la costa cordobesa, perfecto para desconectar. Un destino lleno de playas vírgenes, cultura local y paisajes que invitan al descanso. Entre palmeras, esteros y gastronomía típica, vivirás una experiencia auténtica, ideal para escapar del ruido y conectar con la naturaleza.

🔹 Explora tu Viaje 2026

🌴Incluido en el plan:

  • Transporte: De turismo de acuerdo al número de pasajeros con sillas reclinables, (busetas nuevas no traen baño).
  • Traslados de llegada y de salida.
  • Alojamiento: (3) noches  (4) días , ubicado al frente de la playa con aire acondicionado o hotel similar.
  • Alimentación: desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento.
  • Disfrute de instalaciones del hotel: Piscina de adultos, piscina de niños, jacuzzi, billares, billar pool, sapo,
    cancha de voleibol, cancha de microfútbol, kioscos, restaurante
  • Asistencia médica: cobertura total en caso de cualquier accidente o enfermedad ocasionada por el viaje.
  • Coordinador acompañante durante todo el recorrido.

🌴 Actividades:

  • Excursión en lancha a Isla fuerte con almuerzo incluido visitando:
  • Árbol que camina
  • Árbol de los deseos.
  • Cueva de Morgan
  • Playa cebollales 
  • El faro

🌴No incluye:

  • Gastos no especificados en el plan

🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:

  • Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre.
  • Descargar el formulario de permiso para niños

🌴 Tener en cuenta:

  • Recuerde que San Bernardo del Viento es un municipio ubicado a orilla del mar caribe, es un lugar muy tranquilo alejado del ruido y de las multitudes, por lo tanto NO encontrarás sitios como bares, discotecas, variedad de restaurante, centros comerciales y ademas; es un lugar para desconectarse y disfrutar del mar y la tranquilidad del lugar.

  • Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 15% sobre el valor del plan por persona, sujeto disponibilidad.

  • Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.

  • Recuerde que el archicipielago de San Bernardo del Viento es un lugar totalmente diferente a este lugar.

  • Menores de 0 a 2 años pagan tarjeta de asistencia médica 

  • Menores de 3 a 9 años pagan el 90% del valor del plan.

Calendario de salidas y precios – 2026 (San Bernardo del Viento)

Fechas ProgramadasHotel Tambos del CaribeNoches
Mayo 11 al 14- Semana$ 945.0002N/3D
Mayo 11 al 15 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Mayo 14 al 18, Puente$ 1.349.0003N/4D
Mayo 15 al 18 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Mayo 19 al 22 -Semana$ 945.0002N/3D
Mayo 21 al 25$ 1.210.0003N/4D
Mayo 22 al 25$ 945.0002N/3D
Mayo 22 al 26$ 1.210.0003N/4D
Mayo 25 al 28 -Semana$ 945.0002N/3D
Mayo 25 al 29 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Mayo 28 al 01$ 1.210.0003N/4D
Mayo 29 al  01 Junio$ 945.0002N/3D
Mayo 29 al  02 Junio$ 1.210.0003N/4D
Junio 04 al 08 - Puente$ 1.349.0003N/4D
Junio 05 al 08 -Puente$ 1.040.0002N/4D
Junio 05 al 09 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Junio 09 al 12 -Semana$ 945.0002N/3D
Junio 09 al 13 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Junio 11 al 15 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Junio 12 al 15 - Puente$ 1.040.0002N/3D
Junio 15 al 19 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Junio 16 al 19-Semana$ 945.0002N/3D
Junio 17 al 21$ 1.210.0003N/4D
Junio 18 al 22$ 1.210.0003N/4D
Junio 19 al 22$ 945.0002N/3D
Junio 19 al 23$ 1.210.0003N/4D
Junio 22 al 25-Semana$ 945.0002N/3D
Junio 22 al 26-Semana$ 1.210.0003N/4D
Junio 25 al 29 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Junio 26 al 29 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Junio 29 al 03 -Semana$ 1.349.0003N/4D
Junio 30 al 03 Julio -Semana$ 1.040.0002N/3D
Julio 02 al 06$ 1.349.0003N/4D
Julio 03 al 06$ 1.040.0002N/4D
Julio 03 al 07$ 1.349.0003N/4D
Julio 06 al 09-Semana$ 1.040.0002N/3D
Julio 06 al 10-Semana$ 1.349.0003N/4D
Julio 10 al 13$ 945.0002N/3D
Julio 10 al 14$ 1.210.0003N/4D
Julio 13 al 16-Semana$ 945.0002N/3D
Julio 13 al 17-Semana$ 1.210.0003N/4D
Julio 16 al 20 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Julio 17 al 20 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Julio 20 al 24-Semana$ 1.210.0003N/4D
Julio 21 al 24-Semana$ 945.0002N/3D
Julio 23 al 27$ 1.210.0003N/4D
Julio 24 al 27-$ 945.0002N/3D
Julio 24 al 28-$ 1.210.0003N/4D
Julio 27 al 30-Semana$ 945.0002N/3D
Julio 27 al 31-Semana$ 1.210.0003N/4D
Julio 30 al 03 Agosto$ 1.210.0003N/4D
Julio 31 al 03 Agosto$ 945.0002N/3D
Julio 31 al 04 Agosto$ 1.210.0003N/4D
Agosto 03 al 06-Semana$ 945.0002N/3D
Agosto 03 al 07-Semana$ 1.210.0003N/4D
Agosto 05 al 09 -Festivo$ 1.349.0003N/4D
Agosto 06 al 09 -Festivo$ 1.040.0002N/3D
Agosto 07 al 10-$ 945.0002N/3D
Agosto 07 al 11-$ 1.210.0003N/4D
Agosto 10 al 13-Semana$ 945.0002N/3D
Agosto 10 al 14-Semana$ 1.210.0003N/4D
Agosto 13 al 17 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Agosto 14 al 17 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Agosto 14 al 18 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Agosto 17 al 21 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Agosto 18 al 21-Semana$ 945.0002N/3D
Agosto 20 al 24 -$ 1.210.0003N/4D
Agosto 21 al 24$ 945.0002N/3D
Agosto 21 al 25$ 1.210.0003N/4D
Agosto 24 al 27-Semana$ 945.0002N/3D
Agosto 24 al 28-Semana$ 1.210.0003N/4D
Agosto 27 al 31$ 1.210.0003N/4D
Agosto 28 al 31$ 945.0002N/3D
Agosto 28 al 01 Sep.$ 1.210.0003N/4D
Agosto 31 al 03 Sep-Semana$ 945.0002N/3D
Agosto 31 al 04 Sep-Semana$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 03 al 07$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 04 al 07$ 945.0002N/3D
Septiembre 04 al 08$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 07 al 10-Semana$ 945.0002N/3D
Septiembre 07 al 11-Semana$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 10 al 14.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 11 al 14.$ 945.0002N/3D
Septiembre 11 al 15.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 14 al 17.$ 945.0002N/3D
Septiembre 14 al 18.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 17 al 21.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 18 al 21.$ 945.0002N/3D
Septiembre 18 al 22.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 21 al 24-Semana$ 945.0002N/3D
Septiembre 21 al 25-Semana$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 24 al 28.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 25 al 28.$ 945.0002N/3D
Septiembre 25 al 29.$ 1.210.0003N/4D
Septiembre 28 al 01 Oct-Semana$ 945.0002N/3D
Septiembre 28 al 02 Oct-Semana$ 1.210.0003N/4D
Octubre 01 al 05.$ 1.210.0003N/4D
Octubre 02 al 05.$ 1.040.0002N/4D
Octubre 02 al 06.$ 1.349.0003N/4D
Octubre 05 al 08-Semana$ 1.040.0002N/3D
Octubre 05 al 09-Semana$ 1.349.0003N/4D
Octubre 08 al 12 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Octubre 09 al 12 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Octubre 12 al 16-Semana$ 1.210.0003N/4D
Octubre 13 al 16-Semana$ 945.0002N/3D
Octubre 15 al 19$ 1.210.0003N/4D
Octubre 16 al 19$ 945.0002N/3D
Octubre 19 al 22-Semana$ 945.0002N/3D
Octubre 19 al 23-Semana$ 1.210.0003N/4D
Octubre 22 al 26$ 1.210.0003N/4D
Octubre 23 al 26$ 945.0002N/3D
Octubre 23 al 27$ 1.210.0003N/4D
Octubre 26 al 29- Semana$ 945.0002N/3D
Octubre 26 al 30-Semana$ 1.210.0003N/4D
Octubre 29 al 02 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Octubre 30 al 02 -Puente$ 1.040.0002N/3D
Noviembre 02 al 06 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 02 al 05 -Semana$ 945.0002N/3D
Noviembre 05 al 09$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 06 al 09$ 945.0002N/3D
Noviembre 06 al 10$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 09 al 13 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 09 al 12 -Semana$ 945.0002N/3D
Noviembre 12 al 16 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Noviembre 13 al 16 - Puente$ 1.040.0002N/3D
Noviembre 13 al 17 -Puente$ 1.349.0003N/4D
Noviembre 16 al 20 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 16 al 19 -Semana$ 945.0002N/3D
Noviembre 19 al 23$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 20 al 24$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 20 al 23$ 945.0002N/3D
Noviembre 23 al 27 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 23 al 26 -Semana$ 945.0002N/3D
Noviembre 26 al 30$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 27 al 01$ 1.210.0003N/4D
Noviembre 27 al 30$ 945.0002N/3D
Noviembre 30 al 04 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Diciembre 02 al 06$ 1.210.0003N/4D
Diciembre 03 al 07$ 1.210.0003N/4D
Diciembre 04 al 08 -puente$ 1.349.0003N/4D
Diciembre 05 al 08 -puente$ 1.040.0002N/3D
Diciembre 07 al 11 -Semana$ 1.210.0003N/4D
Diciembre 07 al 10 -Semana$ 945.0002N/3D
Diciembre 10 al 14$ 1.210.0003N/4D

Fotos y Vídeos

hotel los tambos del caribe san bernardo del viento
Scroll to Top