Paraíso de Sol, Playa y Tradición
Ubicado en la costa caribeña del departamento de Sucre, Rincón del Mar es un pequeño paraíso que encanta con sus playas tranquilas, aguas cristalinas y un ambiente acogedor que invita al descanso. Este pintoresco corregimiento de San Onofre combina la belleza natural del mar con la calidez de su gente y una vibrante riqueza cultural afrocolombiana.
- Transporte: Vehículos turísticos cómodos y modernos, con TV, sillas reclinables, DVD y baño (algunas busetas nuevas no incluyen baño).
- Alojamiento: en acomodación múltiple
- Alimentación: desayuno , almuerzo y cena por noche de alojamiento.
- Tarjeta de asistencia medica: Cobertura en caso de accidente o enfermedad durante el viaje.
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
🌴Tours:
- Visita a Isla múcara
- Visita isla palma
- Visita a isla tintipan islote de santa cruz
🌴Opcionales:
- Visita a la ciénaga sanguare
- Visita isla cabruna
- Isla de los pájaros
🌴No incluye: (Gastos no especificados en el plan.)
| Fecha Programada | Valor Múltiple | Noches |
|---|---|---|
| MAYO 12 AL 15 | $819.000 | 2N/3D |
| MAYO 22 AL 25 | $749.000 | 2N/3D |
| MAYO 29 AL 01 JUNIO | $749.000 | 2N/3D |
| JUNIO 05 AL 08 | $819.000 | 2N/3D |
| JUNIO 12 AL 15 | $819.000 | 2N/3D |
| JUNIO 19 AL 22 | $749.000 | 2N/3D |
| JUNIO 22 AL 26 | $999.000 | 3N/4D |
| JUNIO 26 AL 29 | $819.000 | 2N/2D |
| JULIO 03 AL 07 | $999.000 | 3N/4D |
| JULIO 10 AL 13 | $749.000 | 2N/3D |
| JULIO 17 AL 20 | $819.000 | 2N/3D |
| JULIO 24 AL 27 | $749.000 | 2N/3D |
| JULIO 31 AL 03 AGOSTO | $749.000 | 2N/3D |
| AGOSTO 07 AL 10 | $829.000 | 2N/3D |
| AGOSTO 14 AL 17 | $829.000 | 2N/3D |
| AGOSTO 21 AL 24 | $749.000 | 2N/3D |
| AGOSTO 28 AL 01 SEPT. | $999.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 02 AL 07 | $749.000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 11 AL 14 | $749.000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 18 AL 21 | $749.000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 25 AL 28 | $749.000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 02 AL 05 | $749.000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 09 AL 12 | $829.000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 16 AL 19 | $749.000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 23 AL 26 | $749.000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 30 AL 2 NOV. | $819.000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 06 AL 09 | $749.000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 13 AL 16 | $819.000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 20 AL 23 | $749.000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 27 AL 30 | $769.000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 04 AL 07 | $769.000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 07 AL 10 | $769.000 | 2N/3D |
🌴Niños:
- Niños menores de 4 años pagan solo seguro de viaje ($70.0000) no incluye alimentación ni silla
- Niños de 4 años: pagan silla más seguro de viaje ($250.000)
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto.
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.