Tolú - Coveñas
Paraíso de Sol, Playa y Tradición
Ubicado en la costa norte de Colombia, Tolú Coveñas es un destino caribeño que encanta con sus playas de arena blanca, aguas cálidas y tranquilas, y una atmósfera perfecta para el descanso y la diversión. Este encantador municipio de Sucre combina lo mejor del turismo de sol y playa con la riqueza cultural de la región
Explora tu Viaje 2026
🌴 Incluye:
- Transporte: Terrestre ida y regreso (cómodos y modernos),
- Alojamiento: frente al mar en cabañas u hotel seleccionado.
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y cena por noche de alojamiento según el hotel seleccionado.
- Asistencia medica: En caso de accidente o enfermedad durante el viaje.
- Acompañante Coordinador: Durante todo el recorrido.
🌴 Actividades:
- Playas de la Ciénaga la Caimanera :
- Paseo en canoa hasta la famosa casa flotante (opcional $12.000)
- Noche de compras (opcional)
- Taxicleta en Tolú, recorre al malecón y sus coloridas calles (opcional $ 6.000) Visita a la tienda artesanal Museo del Calabazo.
🌴 No incluye:
- Gastos no especificados en el plan.
🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños
🌴 Tener en cuenta:
- Habitación de pareja o para 2 personas: se incrementa el 15% del valor del plan por persona, y para habitación triple un 5%, sujeto a disponibilidad.
- En fines de semana con puente, el incremento para habitación de pareja es del 20%.
- Habitación sencilla: se incrementa el 35% sobre el valor del plan, sujeto a disponibilidad.
- Niños:
- Infantes (hasta 2 años): solo pagan seguro de viaje y deben ir cargados.
- Niños de 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto.
- Otros:
- Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00 horas del día de llegada y deberán ser liberadas antes de las 12:00 horas del día de salida. Sin embargo, se podrá dejar el equipaje antes del check-in si se llega antes del horario establecido.
- Planes individuales: No incluyen tours, guía ni noche de integración.
Calendario de salidas y precios – 2025 / 2026
| Fecha | H. Playa Tiburon H. Palo Blanco Con Aire y Piscina | Acapulco Con Aire y Piscina | Palma Linda Con Aire y Piscina | Hotel Arenillas Con Aire y Piscina |
| Ene 01-05 · 3N | $ 849.000 | $ 945.000 | $ 1.169.000 | - |
| Ene 01-04 · 2N | $ 689.000 | $ 709.000 | $ 869.000 | - |
| Ene 02-06 · 3N | $ 739.000 | $ 945.000 | $ 1.169.000 | - |
| Ene 02-05 · 2N | $ 689.000 | $ 709.000 | $ 869.000 | - |
| Ene 05-09 · 3N | $ 849.000 | $ 945.000 | $ 1.169.000 | - |
| Ene 05-08 · 2N | $ 689.000 | $ 709.000 | $ 869.000 | - |
| Ene 08-12 · 3N | $ 849.000 | $ 945.000 | $ 1.169.000 | - |
| Ene 09-13 · 3N | $ 849.000 | $ 945.000 | $ 1.169.000 | - |
| Ene 09-12 · 2N | $ 689.000 | $ 709.000 | $ 869.000 | - |
| Ene 13-17 · 3N | $ 619.000 | $ 639.000 | $ 1.169.000 | $ 959.000 |
| Ene 13-16 · 2N | $ 479.000 | $ 489.000 | $ 869.000 | $ 710.000 |
| Ene 14-18 · 3N | $ 619.000 | $ 639.000 | $ 1.169.000 | $ 959.000 |
| Ene 15-19 · 3N | $ 609.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 15-20 · 4N | $ 729.000 | $ 789.000 | - | - |
| Ene 16-20 · 3N | $ 609.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 16-19 · 2N | $ 479.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Ene 16-21 · 4N | $ 729.000 | $ 789.000 | - | - |
| Ene 19-22 · 2N | $ 459.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Ene 19-23 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 22-26 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 23-27 · 3N | $ 589.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 23-26 · 2N | $ 489.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Ene 26-29 · 2N | $ 459.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Ene 26-30 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 29-02 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Ene 30-02 · 2N | $ 489.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Ene 30-03 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 02-06 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 02-05 · 2N | $ 459.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 05-09 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 06-10 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 06-09 · 2N | $ 489.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 09-13 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 09-12 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 12-16 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 13-17 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 13-16 · 2N | $ 489.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 16-20 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 16-19 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 19-23 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 20-24 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 20-23 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 23-27 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Feb 23-26 · 2N | $ 529.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 27-02 Mar · 2N | $ 489.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Feb 27-03 Mar · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 02-05 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 02-06 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 05-09 · 3N | $ 549.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 06-09 · 2N | $ 489.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 06-10 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 09-12 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 09-13 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 12-16 · 3N | $ 549.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 13-16 · 2N | $ 459.000 | $ 489.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 13-17 · 3N | $ 549.000 | $ 639.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 16-19 · 2N | $ 459.000 | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 16-20 · 3N | $ 529.000 | $ 609.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 19-23 · 3N | $ 689.000 | $ 819.000 | - | - |
| Mar 20-23 · 2N | $ 589.000 | $ 649.000 | - | - |
| Mar 20-24 · 3N | - | $ 649.000 | $ 725.000 | - |
| Mar 23-26 · 2N | - | $ 439.000 | $ 565.000 | - |
| Mar 26-30 · 3N Santa | $ 749.000 | $ 819.000 | - | - |
| Mar 27-31 · 3N Santa | $ 749.000 | $ 819.000 | - | - |
| Mar 27-30 · 2N Santa | $ 639.000 | $ 649.000 | - | - |
| Mar 30-03 · 3N Santa | $ 749.000 | $ 819.000 | - | - |
| Mar 31-04 · 3N Santa | $ 749.000 | $ 819.000 | - | - |
| Abr 01-05 · 3N Santa | - | $815.000 | - | - |
| Abr 06-09 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| Abr 06-10 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| Abr 09-12 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| Abr 10-13 · 2N | - | $489.000 | - | - |
| Abr 10-14 · 3N | - | $639.000 | - | - |
| Abr 13-16 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| Abr 13-17 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| Abr 16-20 · 2N | - | $609.000 | - | - |
| Abr 17-20 · 2N | - | $489.000 | - | - |
| Abr 17-21 · 3N | - | $639.000 | - | - |
| Abr 20-23 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| Abr 20-24 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| Abr 23-27 · 3N | - | $639.000 | - | - |
| Abr 24-27 · 2N | - | $489.000 | - | - |
| Abr 24-28 · 3N | - | $639.000 | - | - |
| Abr 27-30 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| Abr 27-01 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| Abr 29-03 May · 3N Festivo | - | $639.000 | - | - |
| Abr 30-03 May · 2N Festivo | - | $489.000 | - | - |
| May 04-07 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| May 04-08 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| May 08-11 · 2N | - | $489.000 | - | - |
| May 08-12 · 3N | - | $639.000 | - | - |
| May 11-14 · 2N | - | $439.000 | - | - |
| May 11-15 · 3N | - | $609.000 | - | - |
| May 14-18 · 3N | - | $815.000 | - | - |
Fotos y videos (Coveñas)
Hotel Kima Sin Piscina





Hotel Playa Tiburon





Hotel Acapulco




