Capurganá
Donde la Selva Abraza al Caribe
En el extremo norte del Chocó, Capurganá se presenta como un refugio natural donde la exuberante selva del Darién se encuentra con las aguas cristalinas del mar Caribe. Este destino, libre de vehículos motorizados, ofrece una experiencia única de desconexión y contacto directo con la naturaleza.
🔹 Explora tu Viaje 2025
🌴Incluido en el plan:
- Transporte terrestre: Medellín – Necoclí – Medellín
En buses cómodos con aire acondicionado, TV, sillas reclinables y baño. Duración aproximada: 9 horas. - Transporte marítimo: Necoclí – Capurganá – Necoclí :En lanchas tipo yate (capacidad hasta 98 pasajeros). Duración aproximada: 1.5 horas. Recibimiento en Capurganá.
- Manejo de equipaje.
- Alojamiento: 3 noches y 4 días en el hotel elegido.
- Alimentación completa: Desayunos, almuerzos y cenas por cada noche de alojamiento.
- Impuestos ecológicos incluidos: $40.000
- Tarjeta de asistencia médica
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido
🌴 Actividades :
- Sapzurro y La Miel (Panamá)
- Playa Soledad y Bahía Aguacate
- La Coquerita Piscina de los Dioses + Piscina Natural + Hoyo Soplador
🌴No incluye:
- Sobrecostos de impuestos, gastos y servicios no especificados: $12.000 aproximadamente por persona.
🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:
- Si los padres viajan con menores de edad (menores de 18 años), deben presentar:
- Documento de identidad con foto del menor.
- Registro civil de nacimiento.
- Si viaja con otro familiar o tutor, se debe presentar un permiso notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños
🌴Tener en cuenta:
- Niños de 0 a 23 meses: pagan seguro de viaje.
- Niños de 2 y 3 años: pagan $430.000 (incluye solo lancha + tarjeta médica).
- Niños de 4 a 9 años: pagan el 95% del valor del plan.
- Habitación doble: incremento del 15% sobre la tarifa.
- Salidas desde Armenia o Manizales: incremento de $230.000
- Salidas desde Cali: incremento de $260.000
- Para facilitar la operación del programa, se recomienda que al menos un integrante del grupo familiar tenga WhatsApp con operador Claro, Avantel o Movistar.
Calendario de salidas y precios – 2026
| Fechas | Hotel El Paraiso Hotel con piscina | Hotel Las Palmeras Hotel sin piscina | Cabañas Samantha / Hotel Mañanitas con piscina | Hotel Agualuna/Mares Con piscina |
| Enero 02 al 06 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 05 al 09 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 08 al 12 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 12 al 16 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 15 al 19 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 19 al 23 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 22 al 26 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Enero 26 al 30 | $ 1.579.000 | $ 1.959.000 | $ 1.959.000 | $ 2.049.000 |
| Ene 29 a Feb 02 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 02 al 06 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 05 al 09 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 09 al 13 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 12 al 16 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 16 al 20 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 19 al 23 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 23 al 27 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Feb 26 a Mar 02 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 02 al 06 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 05 al 09 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 09 al 13 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 12 al 16 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 16 al 20 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 19 al 23 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 23 al 27 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 26 al 30 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Mar 30 a Abr 03 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Abr 01 al 05 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Abr 06 al 10 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 09 al 13 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 13 al 17 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 16 al 20 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 20 al 24 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 23 al 27 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 27 a May 01 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Abr 30 a May 04 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 04 al 08 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 07 al 11 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 11 al 15 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 14 al 18 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 18 al 22 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 21 al 25 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 25 al 29 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| May 28 a Jun 01 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 01 al 05 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 04 al 08 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 08 al 12 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 11 al 15 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 15 al 19 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 18 al 22 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 22 al 26 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 25 al 29 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Jun 29 a jul 03 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 02 al 06 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 06 al 10 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 09 al 13 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 13 al 17 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 16 al 20 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 20 al 24 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 23 al 27 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 27 al 31 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 30 a Ago 03 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Juli 31 a Ago 04 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 03 al 07 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 06 al 10 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 10 al 14 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 13 al 17 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 17 al 21 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 20 al 24 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 24 al 28 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 27 al 31 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Ago 31 a Sep 04 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 03 al 07 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 07 al 11 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 10 al 14 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 14 al 18 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 17 al 21 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 21 al 25 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 24 al 28 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 28 a Oct 02 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Sep 29 a Oct 03 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 01 al 05 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 05 al 09 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 08 al 12 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 12 al 16 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 15 al 19 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 19 al 23 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 22 al 26 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 26 al 30 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Oct 29 a Nov 02 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 02 al 06 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 05 al 09 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 09 al 13 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 12 al 16 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 16 al 20 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 19 al 23 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 23 al 27 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 26 al 30 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Nov 30 a Dic 04 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Dic 03 al 07 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Dic 07 al 11 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Dic 10 al 14 | $ 1.389.000 | $ 1.449.000 | $ 1.719.000 | $ 1.899.000 |
| Dic 14 al 18 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Dic 17 al 21 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Dic 21 al 25 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Dic 25 al 29 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Dic 28 a Ene 01 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
| Dic 29 a Ene 02 | $ 1.459.000 | $ 1.529.000 | $ 1.959.000 | $ 2.089.000 |
🌴Incluido en el plan:
- Tiquetes aéreo: Medellín-Capurganá-Medellín
- Equipaje de 3kgs de mano y 10 kgs de bodega
- Traslado aeropuerto Hotel aeropuerto
- Alojamiento: con aire acondicionado y cerca de la playa
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas por noche de alojamiento.
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
- Impuestos ecológicos hasta 35.000
- Tarjeta de asistencia médica Colasistencia.
Actividades :
- Excursión a Sapzurro y La Miel – Frontera con Panamá.
- Tour la coquerita, píscina de los Dioses, piscina natural y hoyo soplador
- Excursion en lancha a la playa soledad y el Aguacate
🌴No incluye:
- Gastos no especificados en el plan.
- Sobrecostos de impuestos
🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:
- Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar identificación con foto del menor y Registro civil de nacimiento, en caso de viajar un familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de un padre
- Descargar el formulario de permiso para niños
🌴 Tener en cuenta:
- Para habitación de pareja se incrementa 8% sobre el valor del plan en todos los hoteles.
- Niños menores de 0 a 2 años pagan solo seguro de viaje.
- Niños de 2 y 3 años pagan $1.480.000 de tiquete y asistencia médica
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% de la tarifa
Calendario de salidas y precios – 2025
| FECHAS | Hotel las Palmeras | Hotel Mañanitas y Cabañas Samantha con piscina valor persona múltiple | Hotel Calypso o Agualuna con piscina valor por persona |
| Septiembre 08 al 12 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Septiembre 12 al 15 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Septiembre 15 al 19 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Septiembre 19 al 22 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Septiembre 22 al 26 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Septiembre 26 al 29 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Septiembre 29 al 03 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Octubre 03 al 06 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Octubre 06 al 10 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Octubre 10 al 13 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Octubre 13 al 17 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Octubre 17 al 20 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Octubre 20 al 24 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Octubre 24 al 27 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Octubre 27 al 31 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Octubre 31 al 03 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Noviembre 03 al 07 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Noviembre 07 al 10 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Noviembre 10 al 14 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Noviembre 14 al 17 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Noviembre 17 al 21 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Noviembre 21 al 24 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Noviembre 24 al 28 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Noviembre 28 al 01 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Diciembre 01 al 05 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Diciembre 05 al 08 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Diciembre 08 al 12 | $2.759.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Diciembre 12 al 15 | $2.609.000 | $2.909.000 | $3.009.000 |
| Diciembre 15 al 19 | $2.989.000 | $3.409.000 | $3.509.000 |
| Diciembre 19 al 22 | $2.899.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Diciembre 22 al 26 | $2.989.000 | $3.409.000 | $3.509.000 |
| Diciembre 26 al 29 | $2.899.000 | $3.109.000 | $3.209.000 |
| Diciembre 29 al 02 | $2.989.000 | $3.409.000 | $3.509.000 |
Fotos y Vídeos de:
Hotel las Palmeras




Hotel Mañanitas




Hotel Calypso



