Magia Caribeña, Historia y Naturaleza Viva

Ubicada en la costa norte de Colombia, Santa Marta es un destino encantador donde el mar Caribe se encuentra con la historia y la biodiversidad. Como la ciudad más antigua del país, combina playas paradisíacas, cultura ancestral y exuberantes paisajes naturales. Ideal para quienes buscan descanso, aventura y conexión con lo auténtico, Santa Marta te cautivará desde el primer instante.

  • Transporte : Terrestre ida y regreso (cómodos y modernos buses de turismo)
  • Alojamiento : Frente al mar, en  hotel u apartamento  seleccionado.
  • Alimentación : desayuno y cena por cada noche de alojamiento.
  •  Asistencia medica : Durante el viaje.
  • Acompañante Coordinador: Durante el viaje.

🌴Tours: Tour al río Buritaca y Visita a playa blanca en lancha rápida

  • Opcionales:
  • Dia de sol a Barranquilla  
  • Acuario
  • Mirador de Taganga      
  • Playa Cristal                   
  • Cabo san Juan         
  • Bahía Concha.

🌴No Incluye:

  • Licores.
  • Alimentación en el camino.
  • Sillas en la playa.
  • Taxis de llegada y salida (los buses de turismo no ingresan al Rodadero).
  • Impuesto ecológico para Playa Blanca ($8.000 por persona).
Fecha ProgramadaH. Mansión
A/Ado · Sin piscina
H. Castillo
A/Ado y Piscina
Aptos Karey
A/Ado
Apartamentos
A/Ado y Piscina
Mayo 13 al 18-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Mayo 14 al 18-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Junio 03 al 08-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Junio 04 al 08-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Junio 10 al 15-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Junio 11 al 15-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Junio 18 al 22-3N.Vacaciones$639,000$669,000$689,000$679,000
Junio 24 al 29-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Junio 25 al 29-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Julio 15 al 20-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Julio 16 al 20-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Agosto 05 al 09-3N.Festivo$639,000$669,000$689,000$679,000
Agosto 06 al 09-2N.Festivo$549,000$559,000$579,000$559,000
Agosto 12 al 17-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Agosto 13 al 17-3N.Puente$739,000$669,000$689,000$679,000
Agosto 27 al 31-3N.Promo$589,000$629,000$619,000$619,000
Septiembre 03 al 07-3n.Promo$589,000$629,000$619,000$619,000
Septiembre 04 al 07-3N. S.Promo$509,000$549,000$549,000$559,000
Septiembre 17 al 21-3N. S.Promo$589,000$629,000$609,000$619,000
Septiembre 18 al 21-2N.S.Promo$509,000$549,000$549,000$559,000
Octubre 02 al 06-3N.Vacaiones$639,000$669,000$689,000$679,000
Octubre 05 al 09-3N.Vacaciones$639,000$669,000$689,000$679,000
Octubre 07 al 12-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Octubre 08 al 12-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Octubre 28 al 02-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Octubre 29 al 02-3N. Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Noviembre 11 al 16-4N.Puente$739,000$779,000$799,000$809,000
Noviembre 12 al 16-3N.Puente$639,000$669,000$689,000$679,000
Diciembre 04 al 08-3N.Velitas$639,000$669,000$689,000$679,000
Diciembre 16 al 20-3N.Promo$589,000$629,000$619,000$659,000
Diciembre 17 al 21-3N.Promo$589,000$629,000$619,000$659,000
Diciembre 18 al 22-3N$639,000$669,000$689,000$679,000
Diciembre 19 al 23-3N$639,000$669,000$689,000$679,000
Diciembre 23 al 27-3N.Navidad$719,000$779,000$789,000$789,000
Diciembre 25 al 30-4N$829,000$919,000$919,000$919,000
Diciembre 26 al 30-3N$719,000$779,000$789,000$789,000
Diciembre 29 al 02-3N.Fin de año$719,000$779,000$789,000$789,000
Enero 01 al 06-4N.Año nuevo$829,000$919,000$919,000$919,000
Enero 02 al 06-3N.Año nuevo$719,000$779,000$789,000$789,000
Enero 05 al 08-3N.$719,000$779,000$789,000$789,000
Enero 07 al 11-4N.Puente de reyes$829,000$919,000$919,000$919,000
Enero 08 al 11-3N.Puente de reyes$719,000$779,000$789,000$789,000
  •  Habitación de pareja y/o para 2 personas:
  • Incremento del 20% sobre el valor del plan por persona, sujeto a disponibilidad.
  •  Niños:
  • Menores de 3 años: solo pagan seguro de viaje.
  • De 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
  • De 5 años en adelante : pagan tarifa de adulto
  • Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
  • Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
  • Descargar el formulario de permiso para niños
  • Traslados: medellin aeropuerto .
  • Tiquetes aéreos ida y regreso. 
  • Equipaje de 10 kilos en mano.
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto .
  • Recibimiento en el aeropuerto.
  • Alojamiento: 3  noches en el hotel elegido.
  • Alimentacion: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
  • Tarjeta de asistencia médica.
  • Coordinador acompañante durante todo el recorrido.

🌴 Tours:

  • Playa Blanca en lancha rápida
  • Integración en chiva rumbera y recorrido por la ciudad 
  • excursion a rio y mar en buritaca

🌴 No Incluye: Gastos no especificados en el plan

Fecha ProgramadaH.Edmar
y Caribe
Rodadero
H.VadamarH.Tayrona
Rodadero
H.San Francisco3 H HotelH.Tayrona
Del Mar
Mayo 14 al 17$ 1.098.000$ 1.178.000$ 1.228.000$ 1.258.000$ 1.308.000$ 1.338.000
Mayo 28 al 31$ 948.000$ 1.018.000$ 1.078.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.208.000
Junio 04 al 07$ 1.098.000$ 1.178.000$ 1.228.000$ 1.258.000$ 1.308.000$ 1.338.000
Junio 05 al 08$ 1.208.000$ 1.278.000$ 1.308.000$ 1.318.000$ 1.388.000$ 1.418.000
Junio 10 al 13$ 1.098.000$ 1.178.000$ 1.228.000$ 1.258.000$ 1.308.000$ 1.338.000
Junio 12 al 15$ 1.208.000$ 1.278.000$ 1.308.000$ 1.318.000$ 1.388.000$ 1.418.000
Junio 15 al 18$ 1.098.000$ 1.178.000$ 1.228.000$ 1.258.000$ 1.308.000$ 1.338.000
Junio 16 al 19$ 988.000$ 1.048.000$ 1.108.000$ 1.128.000$ 1.188.000$ 1.238.000
Junio 19 al 22$ 988.000$ 1.048.000$ 1.108.000$ 1.128.000$ 1.188.000$ 1.238.000
Junio 20 al 23$ 988.000$ 1.048.000$ 1.108.000$ 1.128.000$ 1.188.000$ 1.238.000
Junio 24 al 27$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.268.000$ 1.308.000$ 1.358.000
Junio 25 al 28$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.268.000$ 1.308.000$ 1.358.000
Junio 26 al 29$ 1.208.000$ 1.278.000$ 1.308.000$ 1.338.000$ 1.378.000$ 1.418.000
Junio 27 al 30$ 1.208.000$ 1.278.000$ 1.308.000$ 1.338.000$ 1.378.000$ 1.418.000
Julio 01 al 04$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 02 al 05$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 03 al 06$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 07 al 10$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 08 a 11$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 09 al 12$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 10 al 13$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 14 a 17$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 15 al 18$ 1.098.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Julio 16 a 19$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Julio 17 al 20$ 1.118.000$ 1.188.000$ 1.268.000$ 1.268.000$ 1.348.000$ 1.378.000
Julio 21 al 24$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Julio 22 al 25$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Julio 23 al 26$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Julio 24 al 27$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Julio 28 al 31$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Julio 29 al 01$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Julio 30 al 02$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Julio 31 al 03$ 1.068.000$ 1.138.000$ 1.208.000$ 1.218.000$ 1.288.000$ 1.308.000
Agosto 04 al 07$ 1.118.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Agosto 05 al 08$ 1.118.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Agosto 06 al 09$ 1.118.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Agosto 07 a 10$ 1.118.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Agosto 11 al 14$ 978.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 12 al 15$ 978.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 13 al 16$ 1.018.000$ 1.068.000$ 1.138.000$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.238.000
Agosto 14 al 17$ 1.118.000$ 1.178.0001.248.000$ 1.248.000$ 1.328.000$ 1.348.000
Agosto 18 al 21$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 19 al 22$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 20 al 23$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 25 al 28$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 26 al 29$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Agosto 27 a 30$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 01 al 04$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 02 a 05$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 03 al 06$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 04 al 07$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 08 al 11$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 09 al 12$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 10 al 13$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 11 al 14$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 15 al 18$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 16 a 19$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 17 a 20$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 18 a 21$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 22 al 25$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 23 al 26$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 24 al 27$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 25 al 28$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Septiembre 29 al 02$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Septiembre 30 al 03$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Octubre 01 al 04$ 1.038.000$ 1.108.000$ 1.168.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.268.000
Octubre 02 al 05$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 03 al 06$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 04 al 07$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 05 al 08$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 06 al 09$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 07 al 10$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 08 al 11$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.338.000$ 1.358.000
Octubre 09 al 12$ 1.138.000$ 1.208.000$ 1.268.000$ 1.278.000$ 1.348.000$ 1.378.000
Octubre 14 al 17$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 15 al 18$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 16 al 19$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 21 al 24$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 22 al 25$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 23 al 26$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Octubre 28 al 31$ 1.018.000$ 1.068.000$ 1.138.000$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.238.000
Octubre 29 al 01$ 1.018.000$ 1.068.000$ 1.138.000$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.238.000
Octubre 30 al 02$ 1.138.000$ 1.208.000$ 1.268.000$ 1.278.000$ 1.348.000$ 1.378.000
Noviembre 04 al 07$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 05 al 08$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 06 al 09$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 11 al 14$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 12 al 15$ 1.018.000$ 1.068.000$ 1.138.000$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.238.000
Noviembre 13 al 16$ 1.138.000$ 1.208.000$ 1.268.000$ 1.278.000$ 1.348.000$ 1.378.000
Noviembre 18 al 21$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 19 al 22$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 24 al 27$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 25 al 28$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 26 al 29$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Noviembre 27 al 30$ 968.000$ 1.048.000$ 1.118.000$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.218.000
Diciembre 01 al 04$ 998.000$ 1.058.000$ 1.138.000$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.228.000
Diciembre 02 al 05$ 1.008.000$ 1.068.000$ 1.148.000$ 1.158.000$ 1.228.000$ 1.238.000
Diciembre 03 al 06$ 1.018.000$ 1.078.000$ 1.158.000$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.248.000
Diciembre 05 al 08$ 1.108.000$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.338.000
Diciembre 06 al 09$ 1.118.000$ 1.188.000$ 1.258.000$ 1.268.000$ 1.338.000$ 1.348.000
Diciembre 09 al 12$ 1.128.000$ 1.198.000$ 1.268.000$ 1.278.000$ 1.348.000$ 1.358.000
Diciembre 10 al 13$ 1.138.000$ 1.208.000$ 1.278.000$ 1.288.000$ 1.358.000$ 1.368.000
Diciembre 11 al 14$ 1.148.000$ 1.218.000$ 1.288.000$ 1.298.000$ 1.368.000$ 1.378.000
Diciembre 16 al 19$ 1.158.000$ 1.228.000$ 1.298.000$ 1.308.000$ 1.378.000$ 1.388.000
Diciembre 17 al 20$ 1.168.000$ 1.238.000$ 1.308.000$ 1.318.000$ 1.388.000$ 1.398.000
Diciembre 18 al 21$ 1.178.000$ 1.248.000$ 1.318.000$ 1.328.000$ 1.398.000$ 1.408.000
Diciembre 19 al 22$ 1.188.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.338.000$ 1.408.000$ 1.418.000
Diciembre 20 al 23$ 1.188.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.338.000$ 1.408.000$ 1.418.000
Diciembre 22 al 25$ 1.188.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.338.000$ 1.408.000$ 1.418.000
Diciembre 23 al 26$ 1.188.000$ 1.258.000$ 1.328.000$ 1.338.000$ 1.408.000$ 1.418.000
  • Para acomodación doble incrementar el 8 % a la tarifa múltiple.
  • Niños de 0 a 23 meses pagan  tarjeta de asistencia médica.
  • Niños de 2 a 3 años pagan tiquetes aéreos  y tarjeta de  asistencia médica.
  • Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y les incluye todo.
  • Para reservas con el 45% del valor total debe estar cancelado 20 días antes de la fecha del viaje.
  • Descargar el formulario de permiso para niños

Fotos y videos (santa marta )

Hotel Mansión del Mar
Scroll to Top