Paraíso de Sol, Playa y Tradición
Ubicado en la costa norte de Colombia, Tolú Coveñas es un destino caribeño que encanta con sus playas de arena blanca, aguas cálidas y tranquilas, y una atmósfera perfecta para el descanso y la diversión. Este encantador municipio de Sucre combina lo mejor del turismo de sol y playa con la riqueza cultural de la región
- Transporte: Terrestre ida y regreso (cómodos y modernos buses),
- Alojamiento: Frente al mar en cabañas u hotel seleccionado.
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y cena por noche de alojamiento.
- Asistencia medica: Durante todo el viaje.
- Acompañante Coordinador: Durante todo el recorrido.
TOURS
- Playas de la Ciénaga la Caimanera.
- (Opcional): Paseo en canoa hasta la famosa casa flotante (V. Aprox $12.000)
- Visita a la tienda artesanal Museo del Calabazo.
- Visita a Tolú, recorrido por el malecón y sus coloridas calles.
- (Opcional): Taxicleta en Tolú (V. Aprox $ 6.000)
- No incluye: (Gastos no especificados en el plan.)
| Fecha Programada | H. P. Blanco A/Ado ·piscina | H. Acapulco y C. Mis Vajú A/Ado · Con piscina | H. Santorini / H. Palma Linda A/Ado · piscina | Condominio Arenillas Con piscina |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 11 al 14 – 2N Semana | $439,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Mayo 11 al 15 – 3N Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Mayo 14 al 18 – 3N Puente | $669,000 | $819,000 | $1,139,000 | $1,049,000 |
| Mayo 15 al 18 – 2N Puente | $539,000 | $659,000 | $949,000 | $759,000 |
| Mayo 19 al 22 – 2N Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Mayo 21 al 25 – 3N Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Mayo 22 al 25 – 2N. Fin de S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Mayo 22 al 26 – 3N. Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Mayo 25 al 28 – 2N Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Mayo 25 al 29 - 3N Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Mayo 28 al 01-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Mayo 29 al 01 Junio-2N.Finde Se. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Mayo 29 al 02 Junio - 3N | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $825,000 |
| Junio 04 al 08-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Junio 05 al 08-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Junio 05 al 09-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Junio 09 al 12-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Junio 09 al 13-3N-Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 11 al 15-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $879,000 | $1,049,000 |
| Junio del 12 al 15-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Junio del 12 al 16-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $879,000 | $1,049,000 |
| Junio 15 al 19-3N.Puente | $629,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 16 al 19-2N.Semana | $449,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Junio 17 al 21-3N.Fin de S. | $629,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 18 al 22-3N.Fin de S. | $629,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 19 al 22-2N.Fin de S. | $459,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Junio 19 al 23-3N.Fin de S. | $629,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 22 al 25-2N.Semana | $459,000 | $469,000 | $579,000 | $599,000 |
| Junio 22 al 26-3N. Semana | $629,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Junio 25 al 29-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $879,000 | $1,049,000 |
| Junio 26 al 29-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Junio 30 al 03-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $759,000 |
| Julio 02 al 06-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 03 al 06-2N.Fin de S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 03 al 07-3N. Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 06 al 09-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 06 al 10-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| julio 09 al 13-3N. Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 10 al 13-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| julio 10 al 14-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 13 al 16-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 13 al 17-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 16 al 20-2N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Julio 17 al 20-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Julio 17 al 21-3 noches | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Julio 20 al 24-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 21 al 24-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 23 al 27-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 24 al 27-2N.Fin de S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 24 al 28-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 27 al 30-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 27 al 31-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 30 al 03-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Julio 31 al 03-2N.Fin de S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Julio 31 al 04-3N.Fin de S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 03 al 06-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 03 al 07-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 05 al 09-3N. Festivo | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 06 al 09-2N.Festivo | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $759,000 |
| Agosto 06 al 10-3N.Festivo | $599,000 | $649,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Agosto 07 al 10-2N.Festivo | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $759,000 |
| Agosto 07 al 11-3N.Festivo | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $1,049,000 |
| Agosto 10 al 13-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 10 al 14-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 13 al 17-3N.Puente | $669,000 | $829,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Agosto 14 al 17-2N.Puente | $549,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Agosto 14 al 18-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Agosto 17 al 21-3N.Puente | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 18 al 21-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 20 al 24-3N Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 21 al 24-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 21 al 24-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 24 al 27-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 24 al 28-3N. Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $825,000 |
| Agosto 27 al 31-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 28 al 31-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 28 al 01-3N. Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Agosto 31 al 03-2N.semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Agosto 31 al 04-3N. Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 03 al 07.3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 04 al 07-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 04 al 08-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 07 al 10-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 07 al 11-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 10 al 14-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 11 al 14-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 11 al 15-3N-Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 14 al 17-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septeimbre 14 al 18-3N. Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 17 al 21- 3n.Finde S. | $539,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 18 al 21-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 18 al 22-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 21 al 24-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 21 al 24-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 24 al 28-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Septiembre 25 al 28-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Septiembre 25 al 29-3N.Finde S. | $599,000 | $549,000 | $759,000 | $829,000 |
| Sept. 28 al 01 Oct.-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Sept.28 al 02 Oct.-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 01 al 05-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 02 al 05-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 02 al 06-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 05 al 08-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 05 al 09-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 08 al 12-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $1,069,000 | $1,049,000 |
| Octubre 09 al 12-2N.Puente | $569,000 | $659,000 | $809,000 | $759,000 |
| Octubre 12 al 16-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 13 al 16-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 15 al 19-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 16 al 19-2N.Finde | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 16 al 20-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 19 al 22-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 19 al 23-3N.Semana. | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 22 al 26-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 23 al 26-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 23 al 27-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 26 al 29-2N. Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Octubre 26 al 30-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Octubre 29 al 02 Nov.-3N.Puente | $669,000 | $659,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Octubre 30 al 02 Nov.-2N.Puente | $539,000 | $819,000 | $669,000 | $759,000 |
| Noviembre 02 al 05-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 02 al 06-3N. Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 05 al 09-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 06 al 09-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 06 al 10-3N.finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 09 al 13-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 09 al 12-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 12 al 16-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Noviembre 13 al 16-2N.Puente | $539,000 | $659,000 | $669,000 | $759,000 |
| Noviembre 13 al 17-3N.Puente | $669,000 | $819,000 | $839,000 | $1,049,000 |
| Noviembre 16 al 20-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 17 al 20-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 19 al 23-3N.Semana | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 20 al 24-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 20 al 23-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 23 al 27-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 23 al 26-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 26 al 30-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 27 al 30-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 27 al 01-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Noviembre 30 al 03-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Noviembre 30 al 04-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 02 al 06-3N.Semana. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 03 al 07-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 04 al 07-2N.Finde S. | $479,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 04 al 08-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 05 al 08-2N.Finde s. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 07 al 11-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 07 al 10-2N.Semana | $439,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 10 al 14-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciebre 11 al 14-2N.Finde S. | $479,000 | $499,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre del 11 al 15-3N.Finde s. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 14 al 17-2N.Semana | $439,000 | $449,000 | $579,000 | $599,000 |
| Diciembre 14 al 18-3N.Semana | $539,000 | $619,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 16 al 20-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | $759,000 | $829,000 |
| Diciembre 17 al 21-3N. Finde S. | $599,000 | $649,000 | ||
| Diciembre 18 al 22-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | ||
| Diciembre 19 al 22-2N.Finde S. | $439,000 | $499,000 | ||
| Diciembre 19 añ 23-3N.Finde S. | $599,000 | $649,000 | ||
| Diciembre 21 al 25-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | ||
| Diciembre 22 al 26-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | ||
| Diciembre 23 al 27-3N.Navidad | $629,000 | $669,000 | ||
| Diciembre 25 al 30-4N.Finde S. | $899,000 | $999,000 | ||
| Diciembre 25 al 29-3N.Finde S. | $729,000 | $829,000 | ||
| Diciembre 26 al 30-3N.Finde s. | $729,000 | $829,000 | ||
| Diciembre 29 al 03-4N.Fin de año | $899,000 | $1,229,000 | ||
| Diciembre 29 al 02-3N.Fin de año | $729,000 | $999,000 | ||
| Diciembre 29 al 01-2N.Fin de año | $599,000 | $749,000 | ||
| Enero 01 al 05-3N.Año Nuevo | $729,000 | $999,000 | ||
| Enero 01 al 06-4N.Año Nuevo | $899,000 | $1,230,000 | ||
| Enero 02 al 06-3N | $729,000 | $999,000 | ||
| Enero 04 al 08-3N. | $729,000 | $829,000 | ||
| Enero 05 al 08-2N | $599,000 | $669,000 | ||
| Enero 07 al 11-3N.Puente Reyes | $729,000 | $999,000 | ||
| Enero 08 al 11-2N.Puente Reyes | $619,000 | $749,000 | ||
| Enero 08 al 12-3N.Puente Reyes | $729,000 | $999,000 | ||
| Enero 12 al 16-3N.Semana | $629,000 | $679,000 | ||
| Enero 12 al 15-2N.Semana | $519,000 | $529,000 | ||
| Enero 13 al 17-3N.Finde s. | $629,000 | $679,000 |
- Habitación de pareja o para 2 personas: se incrementa el 15% del valor del plan por persona, y para habitación triple un 5%, sujeto a disponibilidad.
- En fines de semana con puente, el incremento para habitación de pareja es del 20%.
- Habitación sencilla: se incrementa el 35% sobre el valor del plan, sujeto a disponibilidad.
- Niños:
- Infantes (hasta 2 años): solo pagan seguro de viaje y deben ir cargados.
- Niños de 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto.
- Otros:
- Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00 horas del día de llegada y deberán ser liberadas antes de las 12:00 horas del día de salida. Sin embargo, se podrá dejar el equipaje antes del check-in si se llega antes del horario establecido.
- Planes individuales: No incluyen tours, guía ni noche de integración.
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños